カルシウム
カルシウムは骨や歯を構成し、細胞壁や細胞膜の維持、神経伝達や筋肉活動等に関与しています。
体重の1~2%をカルシウムが占めており、体内で最も多く存在するミネラルです。
骨に貯蔵されるため、カルシウムが不足すると骨からカルシウムが溶け出し体内で利用されます。
このため、カルシウムが不足すると骨粗しょう症や、高血圧、動脈硬化等のリスクが知られています。
カルシウムを過剰に摂取すると、高カルシウム血症、高カルシウム尿症、泌尿器系結石、鉄や亜鉛の吸収障害、便秘等のリスクが知られています。
カルシウムの吸収量には上限があるため、多量に摂取しても吸収されないため日常的な接種が必要です。
また、カルシウムの効率的な接種にはビタミンDの摂取が必要とされています。
骨の形成には時期が重要で、妊娠中、授乳期、幼少期等での十分な接種が必要です。
大人になってから摂取量を増やしても骨粗しょう症の改善には関与しないとされています。
ただ、妊娠中や授乳期は母体のカルシウムの吸収率が向上するため、通常時と同様の摂取量で良いとされています。
カルシウムを多く含む食材(野菜)
カルシウムを多く含む食材(野菜)の順位(50位まで)と可食部100gあたりの成分値を表示しています。
健康には栄養バランスに優れた食事が必要です。
1日に必要な栄養を栄養士でなくても判断できるように日本人の食事接種基準をどの程度満たすかも表示しています。
摂取基準の値は以下の条件で算出しています。
女性も基本的にはこの条件で充足しますが、生理や妊娠の有無等で必要な摂取量は変わります。
- 男性
- 18才
- 身体活動レベル:普通
なお、この一覧は基本的に調理前の素材に限定しており、加工品、調理済み等のデータは除いています。
まだ説明を追加していない食材が多いですが、説明を記載済みの食材であれば食材名のリンクより食材の詳細を調べることができます。
詳細ページでは栄養成分全体(タンパク質、ビタミン、ミネラル等)を表示しており、年齢・性別による違いや、調理済みの場合等も調べることができます。
順位 | 食材名 | 成分値(/100g) | 接種基準(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 葉トウガラシ/生 | 490mg | 61.3% 推奨量 800mg |
2位 | ナズナ/生 | 290mg | 36.2% 推奨量 800mg |
2位 | パセリ/生 | 290mg | 36.2% 推奨量 800mg |
4位 | ダイコン/葉/生 | 260mg | 32.5% 推奨量 800mg |
4位 | モロヘイヤ/生 | 260mg | 32.5% 推奨量 800mg |
6位 | カブ/葉/生 | 250mg | 31.2% 推奨量 800mg |
7位 | バジル/生 | 240mg | 30% 推奨量 800mg |
8位 | 葉ジソ/生 | 230mg | 28.7% 推奨量 800mg |
9位 | ケール/生 | 220mg | 27.5% 推奨量 800mg |
10位 | ツマミナ/生 | 210mg | 26.2% 推奨量 800mg |
10位 | ミズナ/生 | 210mg | 26.2% 推奨量 800mg |
12位 | ヒロシマナ/生 | 200mg | 25% 推奨量 800mg |
13位 | ヨモギ/生 | 180mg | 22.5% 推奨量 800mg |
14位 | コマツナ/生 | 170mg | 21.2% 推奨量 800mg |
14位 | ルッコラ/生 | 170mg | 21.2% 推奨量 800mg |
14位 | 葉ダイコン/生 | 170mg | 21.2% 推奨量 800mg |
17位 | 和種ナバナ/花芽・茎/生 | 160mg | 20% 推奨量 800mg |
18位 | オカヒジキ/生 | 150mg | 18.8% 推奨量 800mg |
18位 | シロナ/生 | 150mg | 18.8% 推奨量 800mg |
18位 | スグキナ/葉/生 | 150mg | 18.8% 推奨量 800mg |
18位 | ツルムラサキ/生 | 150mg | 18.8% 推奨量 800mg |
22位 | カラシナ/生 | 140mg | 17.5% 推奨量 800mg |
22位 | キンサイ/生 | 140mg | 17.5% 推奨量 800mg |
22位 | サントウサイ/生 | 140mg | 17.5% 推奨量 800mg |
22位 | ナガサキハクサイ/生 | 140mg | 17.5% 推奨量 800mg |
26位 | ノザワナ/生 | 130mg | 16.2% 推奨量 800mg |
26位 | ヒノナ/生 | 130mg | 16.2% 推奨量 800mg |
28位 | シュンギク/生 | 120mg | 15% 推奨量 800mg |
28位 | タアサイ/生 | 120mg | 15% 推奨量 800mg |
30位 | クレソン/生 | 110mg | 13.8% 推奨量 800mg |
30位 | ホースラディッシュ/生 | 110mg | 13.8% 推奨量 800mg |
30位 | ミブナ/生 | 110mg | 13.8% 推奨量 800mg |
30位 | ヨメナ/生 | 110mg | 13.8% 推奨量 800mg |
30位 | 水かけ菜/生 | 110mg | 13.8% 推奨量 800mg |
35位 | チンゲンサイ/生 | 100mg | 12.5% 推奨量 800mg |
35位 | ノビル/生 | 100mg | 12.5% 推奨量 800mg |
35位 | パクチョイ/生 | 100mg | 12.5% 推奨量 800mg |
35位 | ワサビ/生 | 100mg | 12.5% 推奨量 800mg |
35位 | 実ジソ/生 | 100mg | 12.5% 推奨量 800mg |
35位 | 小ネギ/生 | 100mg | 12.5% 推奨量 800mg |
41位 | 洋種ナバナ/葉茎/生(かき菜、コウサイタイ) | 97mg | 12.1% 推奨量 800mg |
42位 | オクラ/生 | 92mg | 11.5% 推奨量 800mg |
42位 | 葉ニンジン/生 | 92mg | 11.5% 推奨量 800mg |
44位 | タカナ/生 | 87mg | 10.9% 推奨量 800mg |
45位 | シカクマメ/生 | 80mg | 10% 推奨量 800mg |
45位 | 生ズイキ/生 | 80mg | 10% 推奨量 800mg |
45位 | 葉ネギ/生 | 80mg | 10% 推奨量 800mg |
48位 | タイサイ/生 | 79mg | 9.9% 推奨量 800mg |
49位 | フダンソウ/生 | 75mg | 9.4% 推奨量 800mg |
50位 | ヨウサイ/生 | 74mg | 9.2% 推奨量 800mg |
50位 | ルバーブ/生 | 74mg | 9.2% 推奨量 800mg |
- 一定の比率・計算式等で生成した値を含む
- 食材名は出典から変更している場合があります
- 目標量
- 生活習慣病の予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量。
- 推奨量
- ほとんどの人が充足している量。
- 目安量
- 十分な科学的根拠が得られず、推定平均必要量と推奨量が設定できない場合に設定した値。
一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。 - 推定平均必要量
- 半数の人が必要量を満たす量。
本サイトでは未使用。