コレステロール
コレステロールは脂質の一種で、細胞膜・各種ホルモン・胆汁酸等の原材料となります。
体内で合成する事ができ、食事で摂取する割合は1/3~1/7程度となります。
血中コレステロール濃度が高いと高脂血症・動脈硬化・胆石等が、低いと貧血や脳出血等が起きやすくなる等のリスクが知らています。
しかし、摂取量に応じて血中濃度が一定となるように合成量が調整されるため、食事摂取基準は定められていません。
コレステロールを多く含む食材(肉)
コレステロールを多く含む食材(肉)の順位(50位まで)と可食部100gあたりの成分値を表示しています。
摂取基準の値は以下の条件で算出しています。
女性も基本的にはこの条件で充足しますが、生理や妊娠の有無等で必要な摂取量は変わります。
- 男性
- 18才
- 身体活動レベル:普通
なお、この一覧は基本的に調理前の素材に限定しており、加工品、調理済み等のデータは除いています。
まだ説明を追加していない食材が多いですが、説明を記載済みの食材であれば食材名のリンクより食材の詳細を調べることができます。
詳細ページでは栄養成分全体(タンパク質、ビタミン、ミネラル等)を表示しており、年齢・性別による違いや、調理済みの場合等も調べることができます。
順位 | 食材名 | 成分値(/100g) | 接種基準(割合) |
---|---|---|---|
1位 | スズメ/骨・皮つき/生 | 230mg |
-
|
2位 | ハト/皮なし/生 | 160mg |
-
|
3位 | 成鶏(手羽)/皮つき/生 | 140mg |
-
|
4位 | ウズラ/皮つき/生 | 120mg |
-
|
4位 | 若鶏(手羽先)/皮つき/生 | 120mg |
-
|
6位 | 若鶏(手羽)/皮つき/生 | 110mg |
-
|
7位 | 若鶏(手羽元)/皮つき/生 | 100mg |
-
|
8位 | 交雑牛(バラ)/脂身つき/生 | 98mg |
-
|
8位 | 和牛(バラ)/脂身つき/生 | 98mg |
-
|
10位 | スッポン/生 | 95mg |
-
|
11位 | 成鶏(モモ)/皮つき/生 | 90mg |
-
|
12位 | 和牛(肩ロース)/脂身つき/生 | 89mg |
-
|
12位 | 若鶏(モモ)/皮つき/生 | 89mg |
-
|
14位 | アヒル/皮なし/生 | 88mg |
-
|
14位 | 交雑牛(リブロース)/脂身つき/生 | 88mg |
-
|
16位 | アイガモ/皮つき/生 | 86mg |
-
|
16位 | イノシシ/脂身つき/生 | 86mg |
-
|
16位 | マガモ/皮なし/生 | 86mg |
-
|
16位 | 和牛(サーロイン)/脂身つき/生 | 86mg |
-
|
16位 | 和牛(リブロース)/脂身つき/生 | 86mg |
-
|
16位 | 成鶏(ムネ)/皮つき/生 | 86mg |
-
|
22位 | アヒル/皮つき/生 | 85mg |
-
|
22位 | 交雑牛(モモ)/脂身つき/生 | 85mg |
-
|
24位 | 乳牛(リブロース)/脂身つき/生 | 81mg |
-
|
24位 | 和牛(ランプ)/脂身つき/生 | 81mg |
-
|
26位 | ニワトリ(ヒキ肉)/生 | 80mg |
-
|
26位 | ヒツジ(ラム:肩)/脂身つき/生 | 80mg |
-
|
28位 | アヒル/皮/生 | 79mg |
-
|
28位 | 乳牛(バラ)/脂身つき/生 | 79mg |
-
|
30位 | ヒツジ(マトン:モモ)/脂身つき/生 | 78mg |
-
|
31位 | 黒ブタ(肩ロース)/脂身つき/生 | 76mg |
-
|
32位 | ホロホロチョウ/皮なし/生 | 75mg |
-
|
32位 | 和牛(モモ)/脂身つき/生 | 75mg |
-
|
34位 | ブタ(ヒキ肉)/生 | 74mg |
-
|
35位 | キジ/皮なし/生 | 73mg |
-
|
35位 | 若鶏(ムネ)/皮つき/生 | 73mg |
-
|
37位 | 和牛(肩)/脂身つき/生 | 72mg |
-
|
38位 | 乳牛(肩ロース)/脂身つき/生 | 71mg |
-
|
38位 | 黒ブタ(モモ)/脂身つき/生 | 71mg |
-
|
40位 | ヤギ/赤肉/生 | 70mg |
-
|
40位 | 普通ブタ(バラ)/脂身つき/生 | 70mg |
-
|
40位 | 黒ブタ(バラ)/脂身つき/生 | 70mg |
-
|
40位 | 黒ブタ(外モモ)/脂身つき/生 | 70mg |
-
|
44位 | アカシカ/赤肉/生 | 69mg |
-
|
44位 | 乳牛(サーロイン)/脂身つき/生 | 69mg |
-
|
44位 | 乳牛(モモ)/脂身つき/生 | 69mg |
-
|
44位 | 普通ブタ(外モモ)/脂身つき/生 | 69mg |
-
|
44位 | 普通ブタ(肩ロース)/脂身つき/生 | 69mg |
-
|
44位 | 輸入牛(肩ロース)/脂身つき/生 | 69mg |
-
|
44位 | 黒ブタ(肩)/脂身つき/生 | 69mg |
-
|
- 一定の比率・計算式等で生成した値を含む
- 食材名は出典から変更している場合があります
- -(ハイフン)
- 未定義。
出典:日本食品標準成分表(八訂) 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年