脂肪酸(一価不飽和)
脂肪酸(一価不飽和)は脂質の一種である脂肪酸のうち、分子内の炭素鎖が二重結合を一つ持つものを指します。
食事からの接種だけでなく、飽和脂肪酸から体内で合成することもできます。
脂肪酸(一価不飽和)を過剰に摂取すると、冠動脈疾患や肥満のリスクが指摘されています。
脂肪酸(一価不飽和)を多く含む食材(魚介)
脂肪酸(一価不飽和)を多く含む食材(魚介)の順位(50位まで)と可食部100gあたりの成分値を表示しています。
摂取基準の値は以下の条件で算出しています。
女性も基本的にはこの条件で充足しますが、生理や妊娠の有無等で必要な摂取量は変わります。
- 男性
- 18才
- 身体活動レベル:普通
なお、この一覧は基本的に調理前の素材に限定しており、加工品、調理済み等のデータは除いています。
まだ説明を追加していない食材が多いですが、説明を記載済みの食材であれば食材名のリンクより食材の詳細を調べることができます。
詳細ページでは栄養成分全体(タンパク質、ビタミン、ミネラル等)を表示しており、年齢・性別による違いや、調理済みの場合等も調べることができます。
順位 | 食材名 | 成分値(/100g) | 接種基準(割合) |
---|---|---|---|
1位 | マジェランアイナメ/生 | 13.33g |
-
|
2位 | キチジ/生 | 10.68g |
-
|
3位 | ミナミマグロ(脂身)/生 | 10.62g |
-
|
4位 | サンマ/皮つき/生 | 10.58g |
-
|
5位 | クロマグロ(脂身)/天然/生 | 10.20g |
-
|
6位 | ギンダラ/生 | 9.87g |
-
|
7位 | タイセイヨウサバ/生 | 9.79g |
-
|
8位 | ヤツメウナギ/生 | 9.57g |
-
|
9位 | ムツ/生 | 8.59g |
-
|
10位 | ウナギ/養殖/生 | 8.44g |
-
|
11位 | タチウオ/生 | 7.26g |
-
|
12位 | ニシン/生 | 7.18g |
-
|
13位 | タイセイヨウサケ/養殖/皮つき/生 | 7.15g |
-
|
14位 | ブリ(ハマチ)/養殖/皮つき/生 | 5.83g |
-
|
15位 | ニジマス/海面養殖/皮つき/生 | 5.04g |
-
|
16位 | マサバ/生 | 5.03g |
-
|
17位 | ギンザケ/養殖/生 | 4.87g |
-
|
18位 | マスノスケ/生 | 4.78g |
-
|
19位 | コイ/養殖/生 | 4.67g |
-
|
20位 | オオサガ/生 | 4.50g |
-
|
21位 | ブリ/生 | 4.35g |
-
|
22位 | マナガツオ/生 | 3.98g |
-
|
23位 | キンメダイ/生 | 3.80g |
-
|
24位 | アナゴ/生 | 3.70g |
-
|
25位 | メカジキ/生 | 3.55g |
-
|
26位 | ナマズ/生 | 3.48g |
-
|
27位 | サワラ/生 | 3.45g |
-
|
28位 | ニシマアジ/生 | 3.04g |
-
|
29位 | アブラツノザメ/生 | 2.88g |
-
|
30位 | シルバーワレフ/生 | 2.85g |
-
|
31位 | マダイ/養殖/皮つき/生 | 2.72g |
-
|
32位 | イボダイ/生 | 2.68g |
-
|
33位 | カタクチイワシ/生 | 2.65g |
-
|
34位 | メバチマグロ(脂身)/生 | 2.63g |
-
|
35位 | コノシロ/生 | 2.51g |
-
|
36位 | アユ/養殖/生 | 2.48g |
-
|
37位 | サクラマス/生 | 2.42g |
-
|
38位 | シマアジ/養殖/生 | 2.37g |
-
|
39位 | クロダイ/生 | 2.33g |
-
|
40位 | カマス/生 | 2.23g |
-
|
41位 | タカベ/生 | 2.17g |
-
|
42位 | イシダイ/生 | 2.14g |
-
|
43位 | カラフトマス/生 | 2.12g |
-
|
44位 | ハタハタ/生 | 1.95g |
-
|
45位 | オイカワ/生 | 1.89g |
-
|
45位 | ティラピア/生 | 1.89g |
-
|
47位 | マイワシ/生 | 1.86g |
-
|
48位 | ベニザケ/生 | 1.75g |
-
|
49位 | シロザケ/生 | 1.69g |
-
|
50位 | マダイ/天然/生 | 1.59g |
-
|
- 一定の比率・計算式等で生成した値を含む
- 食材名は出典から変更している場合があります
- -(ハイフン)
- 未定義。
出典:日本食品標準成分表(八訂) 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年