コレステロール
コレステロールは脂質の一種で、細胞膜・各種ホルモン・胆汁酸等の原材料となります。
体内で合成する事ができ、食事で摂取する割合は1/3~1/7程度となります。
血中コレステロール濃度が高いと高脂血症・動脈硬化・胆石等が、低いと貧血や脳出血等が起きやすくなる等のリスクが知らています。
しかし、摂取量に応じて血中濃度が一定となるように合成量が調整されるため、食事摂取基準は定められていません。
コレステロールを多く含む食材(魚介)
コレステロールを多く含む食材(魚介)の順位(50位まで)と可食部100gあたりの成分値を表示しています。
摂取基準の値は以下の条件で算出しています。
女性も基本的にはこの条件で充足しますが、生理や妊娠の有無等で必要な摂取量は変わります。
- 男性
- 18才
- 身体活動レベル:普通
なお、この一覧は基本的に調理前の素材に限定しており、加工品、調理済み等のデータは除いています。
まだ説明を追加していない食材が多いですが、説明を記載済みの食材であれば食材名のリンクより食材の詳細を調べることができます。
詳細ページでは栄養成分全体(タンパク質、ビタミン、ミネラル等)を表示しており、年齢・性別による違いや、調理済みの場合等も調べることができます。
順位 | 食材名 | 成分値(/100g) | 接種基準(割合) |
---|---|---|---|
1位 | ケンサキイカ/生 | 350mg |
-
|
2位 | ヤリイカ/生 | 320mg |
-
|
3位 | 生ウニ | 290mg |
-
|
4位 | アカイカ/生 | 280mg |
-
|
5位 | スルメイカ/生 | 250mg |
-
|
6位 | ホタルイカ/生 | 240mg |
-
|
7位 | ウナギ/養殖/生 | 230mg |
-
|
8位 | カジカ/生 | 220mg |
-
|
8位 | シラウオ/生 | 220mg |
-
|
10位 | コウイカ/生 | 210mg |
-
|
10位 | スルメイカ/皮つき/生 | 210mg |
-
|
10位 | ドジョウ/生 | 210mg |
-
|
10位 | ホンモロコ/生 | 210mg |
-
|
10位 | ワカサギ/生 | 210mg |
-
|
15位 | イカナゴ/生 | 200mg |
-
|
16位 | クルマエビ/養殖/生 | 170mg |
-
|
16位 | シバエビ/生 | 170mg |
-
|
18位 | バナメイエビ/養殖/生 | 160mg |
-
|
18位 | 大正エビ/生 | 160mg |
-
|
20位 | イイダコ/生 | 150mg |
-
|
20位 | トコブシ/生 | 150mg |
-
|
20位 | ブラックタイガー/養殖/生 | 150mg |
-
|
20位 | マダコ/生 | 150mg |
-
|
20位 | ヤツメウナギ/生 | 150mg |
-
|
25位 | アナゴ/生 | 140mg |
-
|
25位 | サザエ/生 | 140mg |
-
|
25位 | しらす/生 | 140mg |
-
|
28位 | アマエビ/生 | 130mg |
-
|
29位 | ニギス/生 | 120mg |
-
|
29位 | バカガイ/生 | 120mg |
-
|
31位 | アユ/養殖/生 | 110mg |
-
|
31位 | ツブ/生 | 110mg |
-
|
31位 | バイガイ/生 | 110mg |
-
|
34位 | サヨリ/生 | 100mg |
-
|
34位 | ハタハタ/生 | 100mg |
-
|
36位 | イセエビ/生 | 93mg |
-
|
36位 | ウグイ/生 | 93mg |
-
|
38位 | ハゼ/生 | 92mg |
-
|
39位 | オイカワ/生 | 91mg |
-
|
40位 | チカ/生 | 89mg |
-
|
41位 | キス/生 | 88mg |
-
|
42位 | コイ/養殖/生 | 86mg |
-
|
43位 | アユ/天然/生 | 83mg |
-
|
44位 | イワナ/養殖/生 | 80mg |
-
|
44位 | エイ/生 | 80mg |
-
|
46位 | ガザミ/生 | 79mg |
-
|
47位 | アンコウ/生 | 78mg |
-
|
47位 | クロダイ/生 | 78mg |
-
|
47位 | ニシマアジ/生 | 78mg |
-
|
50位 | ブリ(ハマチ)/養殖/皮つき/生 | 77mg |
-
|
- 一定の比率・計算式等で生成した値を含む
- 食材名は出典から変更している場合があります
- -(ハイフン)
- 未定義。
出典:日本食品標準成分表(八訂) 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年