脂肪酸(一価不飽和)
脂肪酸(一価不飽和)は脂質の一種である脂肪酸のうち、分子内の炭素鎖が二重結合を一つ持つものを指します。
食事からの接種だけでなく、飽和脂肪酸から体内で合成することもできます。
脂肪酸(一価不飽和)を過剰に摂取すると、冠動脈疾患や肥満のリスクが指摘されています。
脂肪酸(一価不飽和)を多く含む食材(肉)
脂肪酸(一価不飽和)を多く含む食材(肉)の順位(50位まで)と可食部100gあたりの成分値を表示しています。
摂取基準の値は以下の条件で算出しています。
女性も基本的にはこの条件で充足しますが、生理や妊娠の有無等で必要な摂取量は変わります。
- 男性
- 18才
- 身体活動レベル:普通
なお、この一覧は基本的に調理前の素材に限定しており、加工品、調理済み等のデータは除いています。
まだ説明を追加していない食材が多いですが、説明を記載済みの食材であれば食材名のリンクより食材の詳細を調べることができます。
詳細ページでは栄養成分全体(タンパク質、ビタミン、ミネラル等)を表示しており、年齢・性別による違いや、調理済みの場合等も調べることができます。
順位 | 食材名 | 成分値(/100g) | 接種基準(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 和牛(リブロース)/脂身つき/生 | 29.80g |
-
|
2位 | 交雑牛(リブロース)/脂身つき/生 | 27.71g |
-
|
3位 | 和牛(バラ)/脂身つき/生 | 26.89g |
-
|
4位 | 交雑牛(バラ)/脂身つき/生 | 25.33g |
-
|
5位 | 和牛(サーロイン)/脂身つき/生 | (25.05)g |
-
|
6位 | 乳牛(バラ)/脂身つき/生 | 21.87g |
-
|
7位 | 和牛(肩ロース)/脂身つき/生 | (20.16)g |
-
|
8位 | アヒル/皮/生 | 18.58g |
-
|
9位 | 黒ブタ(バラ)/脂身つき/生 | 18.42g |
-
|
10位 | 乳牛(リブロース)/脂身つき/生 | 16.99g |
-
|
11位 | 交雑牛(モモ)/脂身つき/生 | 16.18g |
-
|
12位 | 輸入牛(バラ)/脂身つき/生 | 16.05g |
-
|
13位 | 和牛(ランプ)/脂身つき/生 | (15.78)g |
-
|
14位 | 普通ブタ(バラ)/脂身つき/生 | 15.26g |
-
|
15位 | アイガモ/皮つき/生 | 13.32g |
-
|
16位 | 乳牛(サーロイン)/脂身つき/生 | (13.10)g |
-
|
17位 | 乳牛(肩ロース)/脂身つき/生 | (12.31)g |
-
|
18位 | 和牛(肩)/脂身つき/生 | 11.93g |
-
|
19位 | ウシ(ヒキ肉)/生 | 11.06g |
-
|
20位 | 和牛(外モモ)/脂身つき/生 | (10.59)g |
-
|
21位 | イノブタ/脂身つき/生 | 10.15g |
-
|
22位 | 黒ブタ(ロース)/脂身つき/生 | 9.86g |
-
|
23位 | 黒ブタ(外モモ)/脂身つき/生 | 9.73g |
-
|
24位 | ヒツジ(ラム:ロース)/脂身つき/生 | 9.52g |
-
|
25位 | 和牛(モモ)/脂身つき/生 | 9.51g |
-
|
26位 | イノシシ/脂身つき/生 | 9.37g |
-
|
27位 | 輸入牛(サーロイン)/脂身つき/生 | (9.24)g |
-
|
28位 | 乳牛(肩)/脂身つき/生 | 9.10g |
-
|
29位 | 成鶏(モモ)/皮つき/生 | 9.00g |
-
|
30位 | 乳牛(ランプ)/脂身つき/生 | (8.55)g |
-
|
31位 | 交雑牛(ヒレ)/赤肉/生 | 8.46g |
-
|
32位 | 黒ブタ(肩ロース)/脂身つき/生 | 8.43g |
-
|
33位 | 若鶏(手羽先)/皮つき/生 | 8.32g |
-
|
34位 | 成鶏(ムネ)/皮つき/生 | 8.20g |
-
|
35位 | 普通ブタ(肩ロース)/脂身つき/生 | 8.17g |
-
|
36位 | 乳牛(外モモ)/脂身つき/生 | (8.09)g |
-
|
37位 | 黒ブタ(肩)/脂身つき/生 | 8.04g |
-
|
38位 | アヒル/皮つき/生 | 7.81g |
-
|
39位 | 普通ブタ(ロース)/脂身つき/生 | 7.68g |
-
|
40位 | ブタ(ヒキ肉)/生 | 7.55g |
-
|
41位 | 普通ブタ(外モモ)/脂身つき/生 | 7.40g |
-
|
42位 | 輸入牛(ランプ)/脂身つき/生 | (7.20)g |
-
|
43位 | 若鶏(手羽)/皮つき/生 | 7.13g |
-
|
44位 | 輸入牛(肩ロース)/脂身つき/生 | (7.10)g |
-
|
45位 | 和牛(ヒレ)/赤肉/生 | 6.90g |
-
|
46位 | 若鶏(モモ)/皮つき/生 | 6.71g |
-
|
46位 | 黒ブタ(モモ)/脂身つき/生 | 6.71g |
-
|
48位 | 普通ブタ(肩)/脂身つき/生 | 6.50g |
-
|
49位 | 乳牛(モモ)/脂身つき/生 | 6.39g |
-
|
50位 | ヒツジ(ラム:肩)/脂身つき/生 | 6.36g |
-
|
- 一定の比率・計算式等で生成した値を含む
- 食材名は出典から変更している場合があります
- -(ハイフン)
- 未定義。
出典:日本食品標準成分表(八訂) 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年