脂肪酸(一価不飽和)
脂肪酸(一価不飽和)は脂質の一種である脂肪酸のうち、分子内の炭素鎖が二重結合を一つ持つものを指します。
食事からの接種だけでなく、飽和脂肪酸から体内で合成することもできます。
脂肪酸(一価不飽和)を過剰に摂取すると、冠動脈疾患や肥満のリスクが指摘されています。
脂肪酸(一価不飽和)を多く含む食材
脂肪酸(一価不飽和)を多く含む食材の順位(100位まで)と可食部100gあたりの成分値を表示しています。
摂取基準の値は以下の条件で算出しています。
女性も基本的にはこの条件で充足しますが、生理や妊娠の有無等で必要な摂取量は変わります。
- 男性
- 18才
- 身体活動レベル:普通
なお、この一覧は基本的に調理前の素材に限定しており、加工品、調理済み等のデータは除いています。
まだ説明を追加していない食材が多いですが、説明を記載済みの食材であれば食材名のリンクより食材の詳細を調べることができます。
詳細ページでは栄養成分全体(タンパク質、ビタミン、ミネラル等)を表示しており、年齢・性別による違いや、調理済みの場合等も調べることができます。
順位 | 食材名 | 成分値(/100g) | 接種基準(割合) |
---|---|---|---|
1位 | 和牛(リブロース)/脂身つき/生 | 29.80g |
-
|
2位 | 交雑牛(リブロース)/脂身つき/生 | 27.71g |
-
|
3位 | 和牛(バラ)/脂身つき/生 | 26.89g |
-
|
4位 | 交雑牛(バラ)/脂身つき/生 | 25.33g |
-
|
5位 | 和牛(サーロイン)/脂身つき/生 | (25.05)g |
-
|
6位 | ラッカセイ(大粒種)/大粒種/乾 | 22.57g |
-
|
7位 | 乳牛(バラ)/脂身つき/生 | 21.87g |
-
|
8位 | 和牛(肩ロース)/脂身つき/生 | (20.16)g |
-
|
9位 | ゴマ/乾 | 19.63g |
-
|
10位 | ラッカセイ(大粒種)/小粒種/乾 | 19.15g |
-
|
11位 | アヒル/皮/生 | 18.58g |
-
|
12位 | 黒ブタ(バラ)/脂身つき/生 | 18.42g |
-
|
13位 | 乳牛(リブロース)/脂身つき/生 | 16.99g |
-
|
14位 | 交雑牛(モモ)/脂身つき/生 | 16.18g |
-
|
15位 | 輸入牛(バラ)/脂身つき/生 | 16.05g |
-
|
16位 | 和牛(ランプ)/脂身つき/生 | (15.78)g |
-
|
17位 | 普通ブタ(バラ)/脂身つき/生 | 15.26g |
-
|
18位 | マジェランアイナメ/生 | 13.33g |
-
|
19位 | アイガモ/皮つき/生 | 13.32g |
-
|
20位 | 乳牛(サーロイン)/脂身つき/生 | (13.10)g |
-
|
21位 | 乳牛(肩ロース)/脂身つき/生 | (12.31)g |
-
|
22位 | 和牛(肩)/脂身つき/生 | 11.93g |
-
|
23位 | 未成熟ラッカセイ/生 | (11.60)g |
-
|
24位 | ウシ(ヒキ肉)/生 | 11.06g |
-
|
25位 | キチジ/生 | 10.68g |
-
|
26位 | ミナミマグロ(脂身)/生 | 10.62g |
-
|
27位 | 和牛(外モモ)/脂身つき/生 | (10.59)g |
-
|
28位 | サンマ/皮つき/生 | 10.58g |
-
|
29位 | クロマグロ(脂身)/天然/生 | 10.20g |
-
|
30位 | イノブタ/脂身つき/生 | 10.15g |
-
|
31位 | アボカド | 9.96g |
-
|
32位 | ギンダラ/生 | 9.87g |
-
|
33位 | 黒ブタ(ロース)/脂身つき/生 | 9.86g |
-
|
34位 | タイセイヨウサバ/生 | 9.79g |
-
|
35位 | 黒ブタ(外モモ)/脂身つき/生 | 9.73g |
-
|
36位 | ヤツメウナギ/生 | 9.57g |
-
|
37位 | ヒツジ(ラム:ロース)/脂身つき/生 | 9.52g |
-
|
38位 | 和牛(モモ)/脂身つき/生 | 9.51g |
-
|
39位 | イノシシ/脂身つき/生 | 9.37g |
-
|
40位 | 輸入牛(サーロイン)/脂身つき/生 | (9.24)g |
-
|
41位 | 乳牛(肩)/脂身つき/生 | 9.10g |
-
|
42位 | 成鶏(モモ)/皮つき/生 | 9.00g |
-
|
43位 | ムツ/生 | 8.59g |
-
|
44位 | 乳牛(ランプ)/脂身つき/生 | (8.55)g |
-
|
45位 | 交雑牛(ヒレ)/赤肉/生 | 8.46g |
-
|
46位 | ウナギ/養殖/生 | 8.44g |
-
|
47位 | 黒ブタ(肩ロース)/脂身つき/生 | 8.43g |
-
|
48位 | 若鶏(手羽先)/皮つき/生 | 8.32g |
-
|
49位 | 成鶏(ムネ)/皮つき/生 | 8.20g |
-
|
50位 | 普通ブタ(肩ロース)/脂身つき/生 | 8.17g |
-
|
51位 | 乳牛(外モモ)/脂身つき/生 | (8.09)g |
-
|
52位 | 黒ブタ(肩)/脂身つき/生 | 8.04g |
-
|
53位 | アヒル/皮つき/生 | 7.81g |
-
|
54位 | 普通ブタ(ロース)/脂身つき/生 | 7.68g |
-
|
55位 | ブタ(ヒキ肉)/生 | 7.55g |
-
|
56位 | 普通ブタ(外モモ)/脂身つき/生 | 7.40g |
-
|
57位 | タチウオ/生 | 7.26g |
-
|
58位 | 輸入牛(ランプ)/脂身つき/生 | (7.20)g |
-
|
59位 | ニシン/生 | 7.18g |
-
|
60位 | タイセイヨウサケ/養殖/皮つき/生 | 7.15g |
-
|
61位 | 若鶏(手羽)/皮つき/生 | 7.13g |
-
|
62位 | 輸入牛(肩ロース)/脂身つき/生 | (7.10)g |
-
|
63位 | 和牛(ヒレ)/赤肉/生 | 6.90g |
-
|
64位 | 若鶏(モモ)/皮つき/生 | 6.71g |
-
|
64位 | 黒ブタ(モモ)/脂身つき/生 | 6.71g |
-
|
66位 | エゴマ/乾 | 6.61g |
-
|
67位 | 普通ブタ(肩)/脂身つき/生 | 6.50g |
-
|
68位 | 乳牛(モモ)/脂身つき/生 | 6.39g |
-
|
69位 | ヒツジ(ラム:肩)/脂身つき/生 | 6.36g |
-
|
70位 | 輸入牛(外モモ)/脂身つき/生 | (6.32)g |
-
|
71位 | 若鶏(手羽元)/皮つき/生 | 6.18g |
-
|
72位 | 輸入牛(リブロース)/脂身つき/生 | 6.00g |
-
|
73位 | ブリ(ハマチ)/養殖/皮つき/生 | 5.83g |
-
|
74位 | ヒツジ(マトン:モモ)/脂身つき/生 | 5.53g |
-
|
75位 | ヒツジ(マトン:ロース)/脂身つき/生 | 5.52g |
-
|
76位 | スッポン/生 | 5.43g |
-
|
77位 | ニワトリ(ヒキ肉)/生 | 5.31g |
-
|
78位 | ニジマス/海面養殖/皮つき/生 | 5.04g |
-
|
79位 | マサバ/生 | 5.03g |
-
|
80位 | ギンザケ/養殖/生 | 4.87g |
-
|
81位 | ダイズ(黄大豆)/国産/全粒/乾 | 4.80g |
-
|
81位 | 乳牛(ヒレ)/赤肉/生 | 4.80g |
-
|
81位 | 成鶏(手羽)/皮つき/生 | 4.80g |
-
|
84位 | マスノスケ/生 | 4.78g |
-
|
85位 | ウズラ卵/生 | 4.73g |
-
|
86位 | コイ/養殖/生 | 4.67g |
-
|
87位 | ウコッケイ卵/生 | 4.54g |
-
|
88位 | オオサガ/生 | 4.50g |
-
|
89位 | ヒツジ(ラム:モモ)/脂身つき/生 | 4.39g |
-
|
90位 | ブリ/生 | 4.35g |
-
|
91位 | 鶏卵(全卵)/生 | 4.32g |
-
|
92位 | 普通ブタ(モモ)/脂身つき/生 | 4.24g |
-
|
93位 | 輸入牛(肩)/脂身つき/生 | 4.20g |
-
|
94位 | マナガツオ/生 | 3.98g |
-
|
95位 | ウズラ/皮つき/生 | 3.85g |
-
|
96位 | キンメダイ/生 | 3.80g |
-
|
97位 | ダイズ(黒大豆)/国産/全粒/乾 | 3.77g |
-
|
98位 | アナゴ/生 | 3.70g |
-
|
99位 | 輸入牛(モモ)/脂身つき/生 | 3.69g |
-
|
100位 | ダイズ(青大豆)/国産/全粒/乾 | 3.59g |
-
|
- 一定の比率・計算式等で生成した値を含む
- 食材名は出典から変更している場合があります
- -(ハイフン)
- 未定義。
出典:日本食品標準成分表(八訂) 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年
出典:日本人の食事摂取基準 2020年