旬の一覧(野菜)
野菜の旬の時期を一覧で表示しています。
また、食材名のリンクより食材の詳細を調べることができます。
旬のある食材
特定の時期に流通が限られたり、特定の時期に美味しくなる食材をまとめています。
食材 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーティチョーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサツキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサツキ/新芽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アシタバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスパラガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アロエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サヤインゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウド/天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウド/栽培 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウワバミソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エダマメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンダイブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サヤエンドウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナップエンドウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウミョウ/露地栽培 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実エンドウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オカヒジキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒノナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カボチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソウメンカボチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラシナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリフラワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用ギク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行者ニンニク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クサソテツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クワイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コールラビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コシアブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴボウ/新ゴボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シカクマメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エゴマ葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青ジソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤ジソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュンギク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュンサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新ショウガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉ショウガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セリ/露地栽培 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セリ/天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セロリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未成熟ソラマメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タアサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉ダイコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラディッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チンゲンサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タカナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タケノコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネマガリタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマネギ/新タマネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉タマネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タラノメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレビス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツクシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツルムラサキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テーブルビート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウガラシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉トウガラシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤングコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とんぶり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナズナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かき菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コウサイタイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナバナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のらぼう菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニガウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄ニラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花ニラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉ニンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茎ニンニク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニンニク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長ネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノザワナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サントウサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハクサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒロシマナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタリアンパセリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パセリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青パパイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シシトウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パプリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フキノトウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未成熟フジマメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フダンソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茎ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘチマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホウレンソウ/東洋種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホウレンソウ/西洋種・交配種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホースラディッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マコモダケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミズナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミブナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切りミツバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根ミツバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミョウガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミョウガタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非結球芽キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芽キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山ゴボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用ユリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨウサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨモギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未成熟ラッカセイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エシャレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラッキョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッコラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルバーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サラダナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスレタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サニーレタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンチュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーフレタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワケギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉ワサビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワサビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワラビ |
通年の食材
特定の時期に流通が限られず、1年を通して美味しく食べられる食材をまとめています。
食材 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスプラント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウミョウ/施設栽培 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショウガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カイワレダイコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリースプラウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸ミツバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芽タデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モヤシ |